- Sku: 1587U
- Vendor: Natural Factors
우먼스 플러스 멀티스타트, 여성 종합비타민, 90 베지 캡슐, MultiFactors® Women's 50+
Short content about your product.
Short content about your product.
Icons are optional
USE RICH TEXT EDITOR
And big icons to highlight the product sale point
상품 설명
- 건강 보조 식품
- 비타민 및 미네랄 포뮬러
- 글루텐 무함유
- 몸에 좋은 종합비타민
- 순도 & 효능 보장
MultiFactor는 50세 이상 여성에게 필요한 비타민과 미네랄, 식물성 영양소 섭취량에 맞춰 만든 제품입니다. 35종 이상의 필수 영양소, 효소, 항산화제, 허브 추출물이 삼키기 쉬운 베지 캡슐 세 정에 모두 들어 있습니다.
상품 사용법
하루에 3 캡슐 혹은 건강 전문가의 지시대로 섭취합니다.
포함된 다른 성분들
베지 캡슐(탄수화물검[셀룰로오스], 정제수), 미결정 셀룰로오스, 마그네슘스테아레이트(식물성 원료), 실리카.
대두 및 우유 함유.
인공 보존제, 색소 또는 감미료 무함유.
모든 Natural Factors 제품은 세계에서 가장 엄격한 캐나다 정부의, 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP)에 따라 제조됩니다.주의사항
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
보호를 위해 밀봉하였습니다. 밀봉 부분이 파손된 경우 사용하지 마십시오. 신선도 유지를 위해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
보충 교재 사실 | ||
1 회 제공량 : 3 캡슐 | ||
컨테이너 당 봉사 횟수 : 30 | ||
서빙 당 금액 | 매일 가치 % | |
비타민 A (50 % 팔미틴산 염 및 50 % 베타 - 카로틴) | 10,000 IU | 200 % |
비타민 C (아스 코르 베이트) | 250 mg | 417 % |
비타민 D3 (콜레 칼시 페롤) (라놀린) | 1,000 IU | 250 % |
비타민 E (d-alpha tocopheryl acetate) | 150IU | 500 % |
비타민 K2 (메나 퀴논) (낫토 콩) | 20 mcg | 25 % |
티아민 (클로라이드) | 30 mg | 2,000 % |
리보플라빈 | 20 mg | 1,176 % |
니아신 (50 % 니아신 아미드) | 50 mg | 250 % |
비타민 B6 | 40 mg | 2,000 % |
엽산 (엽산) | 1000 mcg | 250 % |
비타민 B12 (메틸 코발라민) | 250 mcg | 4,167 % |
비오틴 | 100 mcg | 33 % |
판토텐산 (판토텐산 칼슘) | 50 mg | 500 % |
칼슘 (탄산염과 구연산염) | 200 mg | 20 % |
요오드 (요오드화 칼륨) | 500 mcg | 333 % |
마그네슘 (아스 파르 테이트) | 100 mg | 25 % |
아연 (구연산염) | 15 mg | 100 % |
셀레늄 (셀레 노 메티오닌) | 100 mcg | 143 % |
구리 (글루코 네이트) | 1.5 mg | 75 % |
망간 (구연산염) | 10 mg | 500 % |
크롬 (폴리 니코 티 네이트) | 400 mcg | 333 % |
몰리브덴 (구연산염) | 40 mcg | 53 % |
칼륨 (구연산염) | 20 mg | <1 % |
심황 (Curcuma longa) 추출물 (rhizome) | 50 mg | ** |
베리 리치 독점 전체 과일 블렌드 추출물 (포도, 석류, 딸기, 크랜베리, 블루 베리, 라즈베리 및 월 귤 나무속) | 50 mg | ** |
블루 리치 블루 베리 (백리 늄 코리 무보 덤) (과일) 36 : 1 | 50 mg | ** |
콜린 (비 타르트 레이트) | 40 mg | ** |
이노시톨 | 40 mg | ** |
베타 인 (염산염) | 30 mg | ** |
코엔자임 Q10 | 20 mg | ** |
소화 효소 | 10 mg | ** |
인돌 -3- 카르 비놀 | 5 mg | ** |
붕소 (구연산염) | 3 mg | ** |
루테인 | 5 mg | ** |
바나듐 (킬레이트) | 50 mcg | ** |
** 일일 값이 설정되지 않았습니다. |
- Supports daily health of women over 50*
Add an additional description to your products. You may set the same content for all products.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
Or you may link a dynamic source to show product fields like vendor or custom product meta fields.
Ex: Ingredients, nutritional info, additional features and other unique per-product data.
Have a question?


우먼스 플러스 멀티스타트, 여성 종합비타민, 90 베지 캡슐, MultiFactors® Women's 50+